Грузоподъемность пары захватов, т |
Вес захвата, кг | Минимальный диаметр отверстия барабана, мм |
Цена, руб. |
1,0 | 0,61 | 25 | 638 |
2,0 | 0,84 | 30 | 890 |
3,2 | 1,05 | 35 | 1445 |
4,0 | 1,5 | 40 | 2083 |
5,0 | 2,3 | 45 | 2386 |
6,3 | 3,4 | 50 | 2738 |
8,0 | 4,45 | 55 | 3259 |
10,0 | 5,85 | 60 | 3562 |
ТУ – 5225-05-51182882-15