Грузоподъемнос тн. |
Длина траверсы*, L, мм |
Масса траверсы, кг** |
Стоимость траверсы, руб. с НДС*** |
0,5 | 1000 | 10 | Цена по запросу |
1500 | 15 | Цена по запросу | |
2000 | 21 | Цена по запросу | |
3000 | 27 | Цена по запросу | |
4000 | 46 | Цена по запросу | |
6000 | 60 | Цена по запросу | |
8000 | 90 | Цена по запросу | |
10000 | 145 | Цена по запросу | |
1,0 | 1000 | 12 | Цена по запросу |
1500 | 18 | Цена по запросу | |
2000 | 25 | Цена по запросу | |
3000 | 32 | Цена по запросу | |
4000 | 55 | Цена по запросу | |
6000 | 72 | Цена по запросу | |
8000 | 108 | Цена по запросу | |
10000 | 174 | Цена по запросу | |
1,6 | 1000 | 14 | Цена по запросу |
1500 | 21 | Цена по запросу | |
2000 | 30 | Цена по запросу | |
3000 | 38 | Цена по запросу | |
4000 | 66 | Цена по запросу | |
6000 | 86 | Цена по запросу | |
8000 | 129 | Цена по запросу | |
10000 | 208 | Цена по запросу | |
2,0 | 1000 | 17 | Цена по запросу |
1500 | 25 | Цена по запросу | |
2000 | 36 | Цена по запросу | |
3000 | 46 | Цена по запросу | |
4000 | 79 | Цена по запросу | |
6000 | 103 | Цена по запросу | |
8000 | 154 | Цена по запросу | |
10000 | 249 | Цена по запросу | |
3,0 | 1000 | 20 | Цена по запросу |
1500 | 30 | Цена по запросу | |
2000 | 43 | Цена по запросу | |
3000 | 55 | Цена по запросу | |
4000 | 94 | Цена по запросу | |
6000 | 123 | Цена по запросу | |
8000 | 184 | Цена по запросу | |
10000 | 299 | Цена по запросу | |
4,0 | 1000 | 24 | Цена по запросу |
1500 | 36 | Цена по запросу | |
2000 | 51 | Цена по запросу | |
3000 | 66 | Цена по запросу | |
4000 | 113 | Цена по запросу | |
6000 | 147 | Цена по запросу | |
8000 | 220 | Цена по запросу | |
10000 | 358 | Цена по запросу | |
5,0 | 1000 | 29 | Цена по запросу |
1500 | 43 | Цена по запросу | |
2000 | 61 | Цена по запросу | |
3000 | 79 | Цена по запросу | |
4000 | 136 | Цена по запросу | |
6000 | 176 | Цена по запросу | |
8000 | 264 | Цена по запросу | |
10000 | 430 | Цена по запросу | |
6,0 | 1000 | 35 | Цена по запросу |
2000 | 73 | Цена по запросу | |
3000 | 95 | Цена по запросу | |
4000 | 163 | Цена по запросу | |
6000 | 211 | Цена по запросу | |
8000 | 316 | Цена по запросу | |
10000 | 516 | Цена по запросу | |
8,0 | 1000 | 40 | Цена по запросу |
2000 | 84 | Цена по запросу | |
3000 | 110 | Цена по запросу | |
4000 | 187 | Цена по запросу | |
6000 | 242 | Цена по запросу | |
8000 | 363 | Цена по запросу | |
10000 | 593 | Цена по запросу | |
10,0 | 1000 | 44 | Цена по запросу |
2000 | 93 | Цена по запросу | |
3000 | 121 | Цена по запросу | |
4000 | 206 | Цена по запросу | |
6000 | 266 | Цена по запросу | |
8000 | 400 | Цена по запросу | |
10000 | 653 | Цена по запросу | |
12,0 | 1000 | 48 | Цена по запросу |
2000 | 103 | Цена по запросу | |
3000 | 133 | Цена по запросу | |
4000 | 227 | Цена по запросу | |
6000 | 293 | Цена по запросу | |
8000 | 440 | Цена по запросу | |
10000 | 720 | Цена по запросу | |
15,0 | 1000 | 53 | Цена по запросу |
2000 | 114 | Цена по запросу | |
3000 | 146 | Цена по запросу | |
4000 | 250 | Цена по запросу | |
6000 | 323 | Цена по запросу | |
8000 | 485 | Цена по запросу | |
10000 | 792 | Цена по запросу | |
20,0 | 1000 | 61 | Цена по запросу |
2000 | 130 | Цена по запросу | |
3000 | 161 | Цена по запросу | |
4000 | 300 | Цена по запросу | |
6000 | 371 | Цена по запросу | |
8000 | 557 | Цена по запросу | |
10000 | 910 | Цена по запросу | |
25,0 | 1000 | 67 | Цена по запросу |
2000 | 143 | Цена по запросу | |
3000 | 161 | Цена по запросу | |
4000 | 330 | Цена по запросу | |
6000 | 410 | Цена по запросу | |
8000 | 613 | Цена по запросу | |
10000 | 1000 | Цена по запросу | |
32,0 | 1000 | 78 | Цена по запросу |
2000 | 164 | Цена по запросу | |
3000 | 185 | Цена по запросу | |
4000 | 380 | Цена по запросу | |
6000 | 472 | Цена по запросу | |
8000 | 705 | Цена по запросу | |
10000 | 1150 | Цена по запросу | |
40,0 | 1000 | 94 | Цена по запросу |
2000 | 197 | Цена по запросу | |
3000 | 222 | Цена по запросу | |
4000 | 456 | Цена по запросу | |
6000 | 566 | Цена по запросу | |
8000 | 846 | Цена по запросу | |
10000 | 1380 | Цена по запросу | |
50,0 | 1000 | 113 | Цена по запросу |
2000 | 236 | Цена по запросу | |
3000 | 266 | Цена по запросу | |
4000 | 547 | Цена по запросу | |
6000 | 680 | Цена по запросу | |
8000 | 1015 | Цена по запросу | |
10000 | 1656 | Цена по запросу | |
60,0 | 1000 | 136 | Цена по запросу |
2000 | 283 | Цена по запросу | |
3000 | 319 | Цена по запросу | |
4000 | 656 | Цена по запросу | |
6000 | 816 | Цена по запросу | |
8000 | 1218 | Цена по запросу | |
10000 | 1990 | Цена по запросу | |
80,0 | 1000 | 170 | Цена по запросу |
2000 | 354 | Цена по запросу | |
3000 | 400 | Цена по запросу | |
4000 | 820 | Цена по запросу | |
6000 | 980 | Цена по запросу | |
8000 | Согласовывается индивидуально, от 1525 | Цена по запросу | |
10000 | Согласовывается индивидуально, от 2490 | Цена по запросу | |
100,0 | 1000 | 222 | Цена по запросу |
2000 | 460 | Цена по запросу | |
3000 | 520 | Цена по запросу | |
4000 | 1066 | Цена по запросу | |
6000 | Согласовывается индивидуально, от 1275 | Цена по запросу | |
8000 | Согласовывается индивидуально, от 1980 | Цена по запросу | |
10000 | Согласовывается индивидуально, от 3240 | Цена по запросу |
Траверса трубная линейная предназначена для проведения подъёмных операций с длинномерными грузами:
- трубной продукцией,
- стальной арматурой,
- пиломатериалами,
- железнодорожными рельсами.
Также может использоваться для подъёма контейнеров. Для этого дополнительно применяют стропы с захватами за угловые фитинги.
Основное достоинство траверсы – разборная конструкция. Это даёт следующие преимущества при эксплуатации:
- Универсальность. Демонтировав или присоединив удлинительный сегмент, можно изменять длину траверсы. Это позволяет подстроить её под габариты груза и равномерно распределить тяговое усилие.
- Простота и удобство перевозки. Самый крупный элемент в разобранном виде имеет длину всего 4 м, в то время как рабочая длина траверсы – 11 м. Это даёт возможность перевозить траверсу с наименьшими затратами.
- Постоянная грузоподъёмность. Траверса имеет фиксированную грузоподъёмность вне зависимости от общей длины составляющих её сегментов.
ТУ – 5225-05-51182882-15