Грузоподъемность, тн |
Длина траверсы*, L, мм |
Масса траверсы, кг** |
Стоимость траверсы, руб. с НДС*** |
0,5 | 1000 | 20 | Цена по запросу |
1500 | 30 | Цена по запросу | |
2000 | 42 | Цена по запросу | |
3000 | 55 | Цена по запросу | |
4000 | 92 | Цена по запросу | |
6000 | 120 | Цена по запросу | |
8000 | 180 | Цена по запросу | |
10000 | 290 | Цена по запросу | |
1,0 | 1000 | 23 | Цена по запросу |
1500 | 32 | Цена по запросу | |
2000 | 45 | Цена по запросу | |
3000 | 60 | Цена по запросу | |
4000 | 70 | Цена по запросу | |
6000 | 110 | Цена по запросу | |
8000 | 180 | Цена по запросу | |
10000 | 290 | Цена по запросу | |
1,6 | 1000 | 28 | Цена по запросу |
1500 | 39 | Цена по запросу | |
2000 | 55 | Цена по запросу | |
3000 | 72 | Цена по запросу | |
4000 | 84 | Цена по запросу | |
6000 | 135 | Цена по запросу | |
8000 | 216 | Цена по запросу | |
10000 | 350 | Цена по запросу | |
2,0 | 1000 | 34 | Цена по запросу |
1500 | 46 | Цена по запросу | |
2000 | 66 | Цена по запросу | |
3000 | 86 | Цена по запросу | |
4000 | 100 | Цена по запросу | |
6000 | 162 | Цена по запросу | |
8000 | 260 | Цена по запросу | |
10000 | 420 | Цена по запросу | |
2,5 | 1000 | 41 | Цена по запросу |
1500 | 55 | Цена по запросу | |
2000 | 80 | Цена по запросу | |
3000 | 103 | Цена по запросу | |
4000 | 120 | Цена по запросу | |
6000 | 195 | Цена по запросу | |
8000 | 315 | Цена по запросу | |
10000 | 500 | Цена по запросу | |
3,0 | 1000 | 50 | Цена по запросу |
1500 | 66 | Цена по запросу | |
2000 | 96 | Цена по запросу | |
3000 | 124 | Цена по запросу | |
4000 | 145 | Цена по запросу | |
6000 | 235 | Цена по запросу | |
8000 | 380 | Цена по запросу | |
10000 | 600 | Цена по запросу | |
4,0 | 1000 | 60 | Цена по запросу |
1500 | 80 | Цена по запросу | |
2000 | 115 | Цена по запросу | |
3000 | 149 | Цена по запросу | |
4000 | 174 | Цена по запросу | |
6000 | 282 | Цена по запросу | |
8000 | 456 | Цена по запросу | |
10000 | 720 | Цена по запросу | |
5,0 | 1000 | 72 | Цена по запросу |
1500 | 96 | Цена по запросу | |
2000 | 140 | Цена по запросу | |
3000 | 179 | Цена по запросу | |
4000 | 209 | Цена по запросу | |
6000 | 340 | Цена по запросу | |
8000 | 545 | Цена по запросу | |
10000 | 865 | Цена по запросу | |
6,0 | 1000 | 86 | Цена по запросу |
1500 | 115 | Цена по запросу | |
2000 | 168 | Цена по запросу | |
3000 | 215 | Цена по запросу | |
4000 | 250 | Цена по запросу | |
6000 | 408 | Цена по запросу | |
8000 | 650 | Цена по запросу | |
10000 | 950 | Цена по запросу | |
8,0 | 1000 | 100 | Цена по запросу |
1500 | 138 | Цена по запросу | |
2000 | 200 | Цена по запросу | |
3000 | 258 | Цена по запросу | |
4000 | 300 | Цена по запросу | |
6000 | 490 | Цена по запросу | |
8000 | 780 | Цена по запросу | |
10000 | 1000 | Цена по запросу | |
10,0 | 1000 | 110 | Цена по запросу |
1500 | 152 | Цена по запросу | |
2000 | 220 | Цена по запросу | |
3000 | 280 | Цена по запросу | |
4000 | 310 | Цена по запросу | |
6000 | 539 | Цена по запросу | |
8000 | 850 | Цена по запросу | |
10000 | 1100 | Цена по запросу | |
12,0 | 1000 | 120 | Цена по запросу |
1500 | 168 | Цена по запросу | |
2000 | 240 | Цена по запросу | |
3000 | 310 | Цена по запросу | |
4000 | 341 | Цена по запросу | |
6000 | 593 | Цена по запросу | |
8000 | 890 | Цена по запросу | |
10000 | 1150 | Цена по запросу | |
15,0 | 1000 | 132 | Цена по запросу |
1500 | 185 | Цена по запросу | |
2000 | 255 | Цена по запросу | |
3000 | 341 | Цена по запросу | |
4000 | 375 | Цена по запросу | |
6000 | 623 | Цена по запросу | |
8000 | 935 | Цена по запросу | |
10000 | 1210 | Цена по запросу | |
20,0 | 1000 | 152 | Цена по запросу |
1500 | 213 | Цена по запросу | |
2000 | 293 | Цена по запросу | |
3000 | 392 | Цена по запросу | |
4000 | 432 | Цена по запросу | |
6000 | 700 | Цена по запросу | |
8000 | 1050 | Цена по запросу | |
10000 | 1330 | Цена по запросу | |
25,0 | 1000 | 170 | Цена по запросу |
2000 | 322 | Цена по запросу | |
3000 | 430 | Цена по запросу | |
4000 | 520 | Цена по запросу | |
6000 | 770 | Цена по запросу | |
8000 | 1210 | Цена по запросу | |
10000 | 1455 | Цена по запросу | |
32,0 | 1000 | 196 | Цена по запросу |
2000 | 386 | Цена по запросу | |
3000 | 473 | Цена по запросу | |
4000 | 572 | Цена по запросу | |
6000 | 880 | Цена по запросу | |
8000 | 1400 | Цена по запросу | |
10000 | 1750 | Цена по запросу | |
40,0 | 1000 | 235 | Цена по запросу |
2000 | 463 | Цена по запросу | |
3000 | 568 | Цена по запросу | |
4000 | 658 | Цена по запросу | |
6000 | 1015 | Цена по запросу | |
8000 | 1680 | Цена по запросу | |
10000 | 2250 | Цена по запросу |
Применение
В процессе работ связанных с погрузкой и разгрузкой крупногабаритных грузов используют специализированные грузовые краны. При этом во время перемещения предметов возникает достаточно много проблем со стропами: теряется расчетная высота подъема; появляется неравномерная нагрузка на стропы; или перемещаемый груз, оказывается излишне зажат. Поэтому при работах с грузами крупных размеров используют траверса.
Траверса являются промежуточным механизмом между грузом и креплением крана. Они обеспечивают равномерную нагрузку во всех точках крепления груза и гарантируют полную безопасность перемещаемого груза.
Строение механизма
Конструкция траверсы состоит из балок и швеллеров, усиленных при помощи разнообразных накладок. На верхней и нижней балке располагаются крюковые подвески и подвески для строп. Крепление траверса к самому механизму крана происходит за счет применения подвески или косынки с отверстием.
ТУ – 5225-05-51182882-15