Г/п, т | Модель | Выс.подъема, м | Строительная высота мм. | Вес кг. | Цена |
0,5 | SB-C-0,5 | 3 | 310 | 5,5 | 3400 |
6 | 310 | 7,5 | 4050 | ||
12 | 310 | 11,5 | 4715 | ||
0,75 | SB-C-0,75 | 3 | 310 | 6,9 | 3520 |
6 | 310 | 9,5 | 4540 | ||
12 | 310 | 15,6 | 4840 | ||
1 | SB-C-1,0 | 3 | 320 | 8,1 | 4200 |
6 | 320 | 10,7 | 4600 | ||
12 | 320 | 14,9 | 6800 | ||
1,5 | SB-C-1,5 | 3 | 385 | 9,5 | 4720 |
6 | 385 | 11,3 | 5750 | ||
12 | 385 | 17,9 | 7860 | ||
2 | SB-C-2,0 | 3 | 385 | 14,5 | 5502 |
6 | 385 | 17,5 | 5744 | ||
12 | 385 | 26 | 8222 | ||
3 | SB-C-3,0 | 3 | 460 | 20 | 6410 |
6 | 460 | 24 | 9310 | ||
12 | 460 | 34 | 11730 | ||
6 | SB-C-6,0 | 3 | 600 | 28,1 | 9675 |
6 | 600 | 40,3 | 12500 | ||
12 | 600 | 61 | 15200 |
Шестеренный тип рычажной ручной тали используется для операций по подъему/опусканию, удерживанию на определенной высоте грузов, обладающих меньшей или соизмеримой массой грузоподъемности приспособления.
Применение
Таль применяется при транспортировании грузов по двутавру, прочим профилям посредством использования передвижного механизма. Это дополнительная комплектация устройства.
Изделия являются востребованными при установке в закрытых складских помещениях, на открытых площадках, рампах, способны функционировать при 20 градусах ниже нуля до 40 градусов жары.
Важно знать!
Исключается возможность использования тали для поднимания человека, материалов взрывоопасного, ядовитого характера, жидких, раскаленных металлов; использование в агрессивных средах.