Длина (м) | Грузоподъемность, тн | ||||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | ||
Ширина ленты, мм | |||||||||||
35 | 50 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 240 | 300 | ||
1 | 382 | 606 | 701 | 903 | 1337 | 1702 | 2840 | 4496 | 5162 | 6577 | |
2 | 424 | 646 | 778 | 1003 | 1488 | 1930 | 3168 | 4992 | 5658 | 7239 | |
3 | 466 | 686 | 855 | 1103 | 1639 | 2158 | 3496 | 5488 | 6154 | 7901 | |
4 | 508 | 726 | 932 | 1203 | 1790 | 2386 | 3824 | 5984 | 6650 | 8563 | |
5 | 550 | 766 | 1009 | 1303 | 1941 | 2614 | 4152 | 6480 | 7146 | 9225 | |
6 | 592 | 806 | 1086 | 1403 | 2092 | 2842 | 4480 | 6976 | 7642 | 9887 | |
7 | 634 | 846 | 1163 | 1503 | 2243 | 3070 | 4808 | 7472 | 8138 | 10549 | |
8 | 676 | 886 | 1240 | 1603 | 2394 | 3298 | 5136 | 7968 | 8634 | 11211 | |
9 | 718 | 926 | 1317 | 1703 | 2545 | 3526 | 5464 | 8464 | 9130 | 11873 | |
10 | 760 | 966 | 1394 | 1803 | 2696 | 3754 | 5792 | 8960 | 9626 | 12535 | |
доп.метр | 42 | 40 | 77 | 100 | 151 | 228 | 328 | 496 | 496 | 662 |
Стропа текстильная одноветвевая (1СТ) состоит из главного кольца, предназначенного для соединения с подъемной машиной, самой стропы, выполненной из текстильного материала с дополнительным усилением в месте наибольшего трения для увеличения долговечности и крюка, который крепится к грузу.
Данный вид строп имеет ряд преимуществ перед другими. Главным преимуществом является их мягкость, которая необходима при транспортировке объектов с тщательно подготовленной поверхностью или имеющих мягкие кромки, вследствие этого ленточные стропы не портят внешний вид грузов. Текстильные стропы устойчивы к влаге и большому количеству химикатов, включая разбавленные кислоты. Наша компания поможет выбрать оптимальную длину и толщину текстильной стропы для ваших целей, а цена приятно удивит.
ТУ – 5225-01-51182882-15