Длина (м) | Грузоподъемность, тн | |||||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | |
Ширина ленты, мм | ||||||||||||
35 | 50 | 50 | 50 | 60 |
90 | 90 |
150 |
180 | 240 | 250 | 300 | |
1 | 689 | 1057 | 1201 | |||||||||
2 | 773 | 1138 | 1354 | 1402 | 1597 | 2005 | 2505 | 5366 | 6796 | 10045 | ||
3 | 857 | 1219 | 1507 | 1561 | 1802 | 2311 | 2816 | 6016 | 7456 | 11027 | 12990 | 16081 |
4 | 941 | 1300 | 1660 | 1720 | 2007 | 2617 | 3127 | 6666 | 8116 | 12009 | 13974 | 17401 |
5 | 1025 | 1381 | 1813 | 1879 | 2212 | 2923 | 3438 | 7316 | 8776 | 12991 | 14958 | 18721 |
6 | 1109 | 1462 | 1966 | 2038 | 2417 | 3229 | 3749 | 7966 | 9436 | 13973 | 15942 | 20041 |
7 | 1193 | 1543 | 2119 | 2197 | 2622 | 3535 | 4060 | 8616 | 10096 | 14955 | 16926 | 21361 |
8 | 1277 | 1624 | 2272 | 2356 | 2827 | 3841 | 4371 | 9266 | 10756 | 15937 | 17910 | 22681 |
9 | 1361 | 1705 | 2425 | 2515 | 3032 | 4147 | 4682 | 9916 | 11416 | 16919 | 18894 | 24001 |
10 | 1445 | 1786 | 2578 | 2674 | 3237 | 4453 | 4993 | 10566 | 12076 | 17901 | 19878 | 25321 |
доп.метр | 59 | 81 | 153 | 159 | 205 | 306 | 311 | 650 | 660 | 982 | 984 | 1320 |
Строп текстильный двухветвевой (2СТ) – специальное приспособление, для транспортировки объектов, имеющих два места крепления. Стропа имеет две проушины, усиленных в месте наибольших нагрузок, к которым с одной стороны прикрепляется главное кольцо, за которое крепится крюк подъемного механизма, а с другой стороны расположены крюки непосредственно для крепления груза.
Главное отличие текстильных строп от других - это их малый вес и большая площадь соприкосновения с поверхностью перевозимого объекта, за счет чего не нарушается структура материала, если он имеет подверженные механическим повреждениям кромки. Благодаря этим свойствам, данный вид крепления применяется для транспортировки особо хрупких грузов. Наша компания поможет выбрать оптимальную длину и толщину стропы для ваших целей, а цена приятно удивит.
ТУ – 5225-01-51182882-15