Длина, м | Грузоподъемность в тоннах, тн | ||||||||||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | |
Ширина чехла ветви, мм | |||||||||||||||
1 | 901 | 1070 | 1637 | 1877 | 2555 | 2747 | |||||||||
1,5 | 1059 | 1279 | 1893 | 2174 | 2939 | 3184 | 3945 | 4923 | 7712 | ||||||
2 | 1218 | 1487 | 2149 | 2472 | 3323 | 3621 | 4499 | 5624 | 8541 | 12372 | |||||
2,5 | 1378 | 1696 | 2406 | 2771 | 3707 | 4058 | 5053 | 6325 | 9369 | 13433 | 15239 | ||||
3 | 1537 | 1904 | 2662 | 3069 | 4091 | 4496 | 5607 | 7027 | 10200 | 14495 | 16637 | 21779 | 24526 | ||
4 | 1889 | 2343 | 3186 | 3666 | 4859 | 5370 | 6715 | 8431 | 11856 | 16615 | 19433 | 24993 | 28281 | ||
5 | 2292 | 2839 | 3772 | 4329 | 5685 | 6285 | 7871 | 9890 | 13578 | 18811 | 22313 | 28291 | 32134 | 50101 | 71486 |
6 | 2656 | 3301 | 4330 | 4970 | 6476 | 7160 | 8993 | 11301 | 15236 | 20934 | 25112 | 31508 | 35891 | 54879 | 77583 |
7 | 2986 | 3764 | 4921 | 5679 | 7323 | 8078 | 10185 | 12755 | 16893 | 23054 | 27908 | 34720 | 39645 | 59654 | 83676 |
8 | 3326 | 4226 | 5502 | 6367 | 8159 | 8998 | 11377 | 14207 | 18549 | 25172 | 30701 | 37929 | 43395 | 64425 | 89764 |
9 | 3668 | 4688 | 6082 | 7052 | 8994 | 9917 | 12570 | 15661 | 20207 | 27295 | 33500 | 41146 | 47152 | 69203 | 95861 |
10 | 4009 | 5150 | 6662 | 7738 | 9829 | 10836 | 13762 | 17115 | 21864 | 29413 | 36296 | 44360 | 50907 | 73978 | 101954 |
Доп.метр | 409 | 530 | 649 | 756 | 920 | 1003 | 1288 | 1567 | 1787 | 2275 | 2964 | 3386 | 3959 | 5010 | 6361 |
Строп четырёхветвевой круглопрядный (4СТк) предназначен для работы на промышленных, складских и транспортных предприятиях.
Выполнено изделие из высококачественных и высокопрочных полиэфирных волокон.
Обладают высокой износостойкостью, потому что не поддаются воздействию нефтяной продукции, щелочным и кислотным веществам.
Работать со стропами можно на всей территории России, так как диапазон допустимых температур составляет -40°С - 100°С. Малая водопроницаемость, то есть не тонет при погружении в воду.
Высокая степень грузоподъемности, в соотношении с малым собственным весом.
Строп четырёхветвевой круглопрядный позволяет использовать любой вид строповки, и при этом гарантирует сохранность и бережное отношение к грузу.
ТУ – 5225-04-51182882-15