Г/п, т\Ø, мм | 0,32\6,2 | 0,5\8,3 | 0,63\8,3 | 0,8\9,6 | 1,0\11,0 | 1,25\12,0 | 1,4\13,0 | 1,6\14,0 | 2,0\15,0 | 2,5\16,5 | 2,8\18,0 | 3,2\20,0 | 4,0\22,0 | 5,0\23,5 | 6,3\25,0 | 8,0\30,5 | 10,0\33,0 | 12,5\35,0 |
Длина¹, м | Цена, ₽ | |||||||||||||||||
1 | 373 | 476 | 497 | 545 | 621 | 738 | 759 | 876 | 980 | 1 192 | ||||||||
2 | 447 | 580 | 600 | 671 | 766 | 897 | 936 | 1 058 | 1 187 | 1 455 | 1 587 | 1 737 | 2 277 | 2 538 | 3 476 | |||
3 | 522 | 683 | 704 | 796 | 911 | 1 056 | 1 112 | 1 241 | 1 394 | 1 717 | 1 863 | 2 048 | 2 636 | 2 952 | 4 028 | 5 056 | 5 755 | 6 853 |
4 | 596 | 787 | 807 | 922 | 1 056 | 1 214 | 1 289 | 1 423 | 1 601 | 1 979 | 2 139 | 2 358 | 2 995 | 3 366 | 4 580 | 5 746 | 6 679 | 7 985 |
5 | 671 | 890 | 911 | 1 047 | 1 201 | 1 373 | 1 466 | 1 605 | 1 808 | 2 241 | 2 415 | 2 669 | 3 353 | 3 780 | 5 132 | 6 436 | 7 604 | 9 116 |
6 | 745 | 994 | 1 014 | 1 173 | 1 346 | 1 532 | 1 642 | 1 787 | 2 015 | 2 503 | 2 691 | 2 979 | 3 712 | 4 194 | 5 684 | 7 126 | 8 528 | 10 248 |
7 | 820 | 1 097 | 1 118 | 1 299 | 1 490 | 1 691 | 1 819 | 1 969 | 2 222 | 2 766 | 2 967 | 3 290 | 4 071 | 4 608 | 6 236 | 7 816 | 9 453 | 11 379 |
8 | 894 | 1 201 | 1 221 | 1 424 | 1 635 | 1 849 | 1 995 | 2 151 | 2 429 | 3 028 | 3 243 | 3 600 | 4 430 | 5 022 | 6 788 | 8 506 | 10 378 | 12 511 |
9 | 969 | 1 304 | 1 325 | 1 550 | 1 780 | 2 008 | 2 172 | 2 334 | 2 636 | 3 290 | 3 519 | 3 911 | 4 789 | 5 436 | 7 340 | 9 196 | 11 302 | 13 643 |
10 | 1 043 | 1 408 | 1 428 | 1 675 | 1 925 | 2 167 | 2 349 | 2 516 | 2 843 | 3 552 | 3 795 | 4 221 | 5 147 | 5 850 | 7 892 | 9 886 | 12 227 | 14 774 |
Доп. метр | 75 | 104 | 104 | 126 | 145 | 159 | 177 | 182 | 207 | 262 | 276 | 311 | 359 | 414 | 552 | 690 | 925 | 1 132 |
При изготовлении канатных строп 1СК, 2СК, 4СК, ветвь канатная является их основным образующим элементом. Ветвь канатную (ВК) возможно использовать как независимый элемент. Ветвь канатная представляет собою отрезок каната конкретной длинны. Его окончания опрессовываются стандартными или конусными втулками. Так же опрессовка концов канатной ветви может быть исполнена «заплетками».
Производство канатной ветви осуществляется в следующем исполнении – «коуш-коуш». Стропы ветвевые условно обозначают: строп ВК – 2,0/2000 (в этом варианте коушами по обе стороны). Производятся согласно ГОСТа 25573-82; РД 10-33-93
ТУ – 5225-02-51152882-15