Г/п, т\Ø, мм | 0,32\6,2 | 0,5\8,3 | 0,63\8,3 | 0,8\9,6 | 1,0\11,0 | 1,25\12,0 | 1,4\13,0 | 1,6\14,0 | 2,0\15,0 | 2,5\16,5 | 2,8\18,0 | 3,2\20,0 | 4,0\22,0 | 5,0\23,5 | 6,3\25,0 | 8,0\30,5 | 10,0\33,0 | 12,5\35,0 | 16,0\39,0 |
Длина¹, м | Цена, ₽ | ||||||||||||||||||
1 | 250 | 278 | 278 | 362 | 417 | 476 | 539 | 550 | |||||||||||
2 | 319 | 373 | 373 | 477 | 550 | 633 | 701 | 717 | 810 | 898 | 1 218 | 1 330 | 1 613 | 1 880 | |||||
3 | 387 | 468 | 468 | 592 | 683 | 789 | 863 | 884 | 999 | 1 107 | 1 471 | 1 614 | 1 942 | 2 259 | 3 080 | 4 175 | 5 882 | 8 362 | 11 289 |
4 | 455 | 563 | 563 | 707 | 816 | 946 | 1 025 | 1 051 | 1 189 | 1 316 | 1 724 | 1 899 | 2 271 | 2 639 | 3 586 | 4 807 | 6 730 | 9 399 | 12 402 |
5 | 524 | 658 | 658 | 822 | 949 | 1 103 | 1 187 | 1 218 | 1 379 | 1 524 | 1 977 | 2 183 | 2 600 | 3 018 | 4 092 | 5 440 | 7 577 | 10 436 | 13 515 |
6 | 592 | 753 | 753 | 937 | 1 082 | 1 260 | 1 348 | 1 385 | 1 569 | 1 733 | 2 230 | 2 468 | 2 928 | 3 398 | 4 598 | 6 072 | 8 425 | 11 474 | 14 628 |
7 | 660 | 848 | 848 | 1 052 | 1 214 | 1 417 | 1 510 | 1 552 | 1 758 | 1 942 | 2 483 | 2 753 | 3 257 | 3 777 | 5 104 | 6 705 | 9 272 | 12 511 | 15 742 |
8 | 729 | 942 | 942 | 1 168 | 1 347 | 1 574 | 1 672 | 1 719 | 1 948 | 2 151 | 2 736 | 3 037 | 3 586 | 4 157 | 5 610 | 7 337 | 10 120 | 13 548 | 16 855 |
9 | 797 | 1 037 | 1 037 | 1 283 | 1 480 | 1 731 | 1 834 | 1 886 | 2 138 | 2 359 | 2 989 | 3 322 | 3 915 | 4 536 | 6 116 | 7 970 | 10 968 | 14 585 | 17 968 |
10 | 865 | 1 132 | 1 132 | 1 398 | 1 613 | 1 887 | 1 996 | 2 053 | 2 328 | 2 568 | 3 242 | 3 607 | 4 244 | 4 916 | 6 622 | 8 602 | 11 815 | 15 623 | 19 081 |
Доп. метр | 68 | 95 | 95 | 115 | 133 | 157 | 162 | 167 | 190 | 209 | 253 | 285 | 329 | 380 | 506 | 633 | 848 | 1 037 | 1 113 |
Строп канатный СКП (УСК1) считается более популярным видом канатных строп. Данный вид строп предусмотрен с целью прямого контакта между крюком крана и груза. Производство данного вида строп осуществляется из каната оцинкованного либо светлого определенной длины. Окончания каната обрабатываются методом опрессовывания втулкой из алюминия или заплеткой. Основное их использование – осуществление грузоподъемных работ на промышленных заводах, складах и т.д.
Стандартная длина стропа СКП составляет от 1 до 10 метров, при желании заказчик может доплатить получить изделия требуемых параметров.
ТУ – 5225-02-51152882-15