Г/п, т\Ø, мм | 0,32\6,2 | 0,5\8,3 | 0,63\8,3 | 0,8\9,6 | 1,0\11,0 | 1,25\12,0 | 1,4\13,0 | 1,6\14,0 | 2,0\15,0 | 2,5\16,5 | 2,8\18,0 | 3,2\20,0 | 4,0\22,0 | 5,0\23,5 | 6,3\25,0 | 8,0\30,5 | 10,0\33,0 | 12,5\35,0 |
Длина¹, м | Цена, ₽ | |||||||||||||||||
1 | 541 | 633 | 702 | 788 | 845 | 1 001 | 1 133 | 1 323 | 1 380 | 1 610 | ||||||||
2 | 603 | 707 | 776 | 874 | 937 | 1 098 | 1 242 | 1 438 | 1 530 | 1 800 | 2 047 | 2 220 | 2 507 | 2 826 | 3 853 | |||
3 | 665 | 782 | 851 | 960 | 1 029 | 1 196 | 1 351 | 1 553 | 1 679 | 1 990 | 2 275 | 2 473 | 2 818 | 3 153 | 4 324 | 6 003 | 7 168 | 8 568 |
4 | 727 | 857 | 926 | 1 047 | 1 121 | 1 294 | 1 461 | 1 668 | 1 829 | 2 179 | 2 502 | 2 726 | 3 128 | 3 481 | 4 796 | 6 544 | 7 800 | 9 315 |
5 | 789 | 932 | 1 001 | 1 133 | 1 213 | 1 392 | 1 570 | 1 783 | 1 978 | 2 369 | 2 730 | 2 979 | 3 439 | 3 809 | 5 267 | 7 084 | 8 433 | 10 063 |
6 | 851 | 1 006 | 1 075 | 1 219 | 1 305 | 1 489 | 1 679 | 1 898 | 2 128 | 2 559 | 2 958 | 3 232 | 3 749 | 4 137 | 5 739 | 7 625 | 9 065 | 10 810 |
7 | 913 | 1 081 | 1 150 | 1 305 | 1 397 | 1 587 | 1 788 | 2 013 | 2 277 | 2 749 | 3 186 | 3 485 | 4 060 | 4 464 | 6 210 | 8 165 | 9 698 | 11 558 |
8 | 975 | 1 156 | 1 225 | 1 392 | 1 489 | 1 685 | 1 898 | 2 128 | 2 427 | 2 938 | 3 413 | 3 738 | 4 370 | 4 792 | 6 682 | 8 706 | 10 330 | 12 305 |
9 | 1 037 | 1 231 | 1 300 | 1 478 | 1 581 | 1 783 | 2 007 | 2 243 | 2 576 | 3 128 | 3 641 | 3 991 | 4 681 | 5 120 | 7 153 | 9 246 | 10 963 | 13 053 |
10 | 1 099 | 1 305 | 1 374 | 1 564 | 1 673 | 1 880 | 2 116 | 2 358 | 2 726 | 3 318 | 3 869 | 4 244 | 4 991 | 5 448 | 7 625 | 9 787 | 11 595 | 13 800 |
Доп. метр | 62 | 75 | 75 | 86 | 92 | 98 | 109 | 115 | 150 | 190 | 228 | 253 | 311 | 328 | 472 | 541 | 633 | 748 |
В большинстве случаев строп канатный одноветвевой применяется при проведении погрузочных или разгрузочных работ, где вещи предусматривают возможность фиксации крюком, либо посредством такелажных скоб. На одном конце имеется петля со строго подобранной длиной, или же такелажная скоба. В качестве альтернативы может использоваться крюк. Каждый конец продукции заделывают алюминиевыми опрессованными втулками или заплеткой. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию с сохранением целостности витков и сердечника. Строп 1СК производится с учетом нормативных требований ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93.
ТУ – 5225-02-51152882-15