Г/п, т\Ø, мм | 0,63\6,2 | 1,0\8,3 | 1,25\8,3 | 1,6\9,6 | 2,0\11,0 | 2,5\12,0 | 2,8\13,0 | 3,2\14,0 | 4,0\15,0 | 5,0\16,5 | 5,6\18,0 | 6,3\20,0 | 8,0\22,0 | 10,0\23,5 | 12,5\25,0 | 16,0\30,5 | 20,0\33,0 | 25,0\35,0 | 32,0\39,0 |
Длина¹, м | Цена, ₽ | ||||||||||||||||||
1 | 357 | 411 | 459 | 561 | 670 | 785 | 906 | 978 | |||||||||||
2 | 412 | 537 | 586 | 743 | 857 | 978 | 1 111 | 1 195 | 1 195 | 1 612 | 1 799 | 2 125 | |||||||
3 | 516 | 664 | 712 | 924 | 1 044 | 1 171 | 1 316 | 1 413 | 1 461 | 1 938 | 2 198 | 2 632 | 2 615 | 3 459 | 4 836 | 5 265 | 5 910 | 7 377 | 12 046 |
4 | 619 | 791 | 839 | 1 105 | 1 232 | 1 364 | 1 521 | 1 630 | 1 727 | 2 264 | 2 596 | 3 140 | 3 231 | 4 099 | 5 621 | 6 376 | 7 267 | 9 035 | 13 986 |
5 | 723 | 918 | 966 | 1 286 | 1 419 | 1 558 | 1 727 | 1 847 | 1 992 | 2 590 | 2 995 | 3 647 | 3 847 | 4 739 | 6 406 | 7 487 | 8 624 | 10 692 | 15 927 |
6 | 827 | 1 044 | 1 093 | 1 467 | 1 606 | 1 751 | 1 932 | 2 065 | 2 258 | 2 916 | 3 393 | 4 154 | 4 463 | 5 379 | 7 191 | 8 597 | 9 981 | 12 350 | 17 867 |
7 | 931 | 1 171 | 1 220 | 1 648 | 1 793 | 1 944 | 2 137 | 2 282 | 2 524 | 3 242 | 3 792 | 4 661 | 5 079 | 6 019 | 7 976 | 9 708 | 11 338 | 14 008 | 19 808 |
8 | 1 035 | 1 298 | 1 346 | 1 829 | 1 980 | 2 137 | 2 343 | 2 500 | 2 789 | 3 568 | 4 190 | 5 168 | 5 695 | 6 659 | 8 760 | 10 819 | 12 696 | 15 666 | 21 748 |
9 | 1 139 | 1 425 | 1 473 | 2 010 | 2 167 | 2 330 | 2 548 | 2 717 | 3 055 | 3 894 | 4 589 | 5 675 | 6 310 | 7 299 | 9 545 | 11 930 | 14 053 | 17 324 | 23 689 |
10 | 1 243 | 1 552 | 1 600 | 2 192 | 2 355 | 2 524 | 2 753 | 2 934 | 3 321 | 4 220 | 4 987 | 6 182 | 6 926 | 7 939 | 10 330 | 13 041 | 15 410 | 18 982 | 25 629 |
Доп. метр | 104 | 127 | 127 | 181 | 187 | 193 | 205 | 217 | 266 | 326 | 398 | 507 | 616 | 640 | 785 | 1 111 | 1 357 | 1 658 | 1 940 |
Строп канатный кольцевой типа УСК2 применяется для подъема крупногабаритного и тяжеловесного груза.
Преимущество перед петлевыми разновидностями заключается в наличии меньшего диаметра каната, поскольку при производстве используютсяветви повышенной прочности. Каждый конец каната опрессовывается алюминиевой втулкой, либо с помощью заплетки.
В процессе создания строп СКК, строп УСК2 концы прядей заделываются несколькими способами – втулками или оклетневкой, в зависимости от конструктивного решения производителя и особенностей применения канатных строп.
ТУ – 5225-02-51152882-15