Г/п, т\Ø, мм | 0,63\8,3 | 1,0\9,6 | 1,6\12,0 | 2,0\14,0 | 2,5\15,0 | 3,2\16,5 | 4,0\20,0 | 5,0\22,0 | 6,3\23,5 | 8,0\25,0 | 10,0\30,5 | 12,5\33,0 | 16,0\35,0 |
Длина¹, м | Цена, ₽ | ||||||||||||
1 | 1 677 | 1 898 | 2 282 | 2 468 | |||||||||
2 | 1 820 | 2 059 | 2 466 | 2 698 | 3 035 | 3 471 | 4 362 | 4 646 | 6 503 | ||||
3 | 1 964 | 2 220 | 2 650 | 2 928 | 3 276 | 3 793 | 4 879 | 5 198 | 7 124 | 9 523 | 13 530 | 16 618 | 27 198 |
4 | 2 108 | 2 381 | 2 834 | 3 158 | 3 518 | 4 115 | 5 397 | 5 750 | 7 745 | 10 351 | 14 772 | 17 952 | 28 578 |
5 | 2 252 | 2 542 | 3 018 | 3 388 | 3 759 | 4 437 | 5 914 | 6 302 | 8 366 | 11 179 | 16 014 | 19 286 | 29 958 |
6 | 2 395 | 2 703 | 3 202 | 3 618 | 4 001 | 4 759 | 6 432 | 6 854 | 8 987 | 12 007 | 17 256 | 20 620 | 31 338 |
7 | 2 539 | 2 864 | 3 386 | 3 848 | 4 242 | 5 081 | 6 949 | 7 406 | 9 608 | 12 835 | 18 498 | 21 954 | 32 718 |
8 | 2 683 | 3 025 | 3 570 | 4 078 | 4 484 | 5 403 | 7 467 | 7 958 | 10 229 | 13 663 | 19 740 | 23 288 | 34 098 |
9 | 2 827 | 3 186 | 3 754 | 4 308 | 4 725 | 5 725 | 7 984 | 8 510 | 10 850 | 14 491 | 20 982 | 24 622 | 35 478 |
10 | 2 970 | 3 347 | 3 938 | 4 538 | 4 967 | 6 047 | 8 502 | 9 062 | 11 471 | 15 319 | 22 224 | 25 956 | 36 858 |
Доп. метр | 144 | 161 | 184 | 230 | 242 | 322 | 518 | 552 | 621 | 828 | 1 242 | 1 334 | 1 380 |
В процессе практически любого строительства так или иначе используются канатные стропы. Эти элементы позволяют рабочим перемещать тяжелые грузы, неподъемные для человека. Строп канатный двухветвевой, к примеру, позволяет одновременно перемещать два груза или же закрепить один, большой по габаритам. Как правило, строп 2СК состоит из одиночного звена, овальной или треугольной формы, и отходящих от него строп с крюками на концах, на которые, собственно, и крепится груз. Несмотря на возможность длительной эксплуатации и легкость обслуживания, такие стропы имеют и недостатки, например излишнюю жесткость.
ТУ – 5225-02-51152882-15