Длина, м. | Грузоподъёмность тн., | ||||||||
1,6 т /6 мм | 3,15 т /8 мм | 5,3 т /10 мм | 8,0 т /13 мм | 11,2 т /16 мм | 17,0 т /20 мм | 21,2 т /22 мм | 30,0 т /26 мм | 45,0 т /32 мм | |
1 | 1200 | 1800 | 2900 | 4900 | 6700 | ||||
2 | 1680 | 2560 | 4000 | 6700 | 9500 | 15500 | 21100 | 43000 | |
3 | 2160 | 3320 | 5100 | 8500 | 12300 | 19500 | 26300 | 52000 | 94000 |
4 | 2640 | 4080 | 6200 | 10300 | 15100 | 23500 | 31500 | 61000 | 109000 |
5 | 3120 | 4840 | 7300 | 12100 | 17900 | 27500 | 36700 | 70000 | 124000 |
6 | 3600 | 5600 | 8400 | 13900 | 20700 | 31500 | 41900 | 79000 | 139000 |
7 | 4080 | 6360 | 9500 | 15700 | 23500 | 35500 | 47100 | 88000 | 154000 |
8 | 4560 | 7120 | 10600 | 17500 | 26300 | 39500 | 52300 | 97000 | 169000 |
Доп.метр | 480 | 760 | 1100 | 1800 | 2800 | 4000 | 5200 | 9000 | 15000 |
Ук/крюки | 174 | 240 | 500 | 1060 | 1776 | 2494 | 8046 | 19200 | 30400 |
Сам.зап.кр. | 700 | 1000 | 1380 | 2820 | 4800 | 7600 |
Главное при подъёме груза – надёжность закрепления. Таким свойством обладают двухветвевые стропы 2СЦ из цепей 8 класса прочности. Гибкость их поразительна. Они работают при температурах до +399°С, в агрессивных средах, на Севере. Материал - прочная легированная сталь. Её предел на разрыв выше в 1,5-2,0 раза, чем у обычной стали.
Строп собирается так: основа – цепь, с обеих сторон к ней устанавливают разъёмы типа LL. Далее - на одном конце монтируется крюк с проушиной, на другом – концевое звено. Все элементы соответствуют 8 классу. Стандартный строп готов. Изделие испытывают на сжатие, изгиб, устойчивость к температурам. Оформляется паспорт, фиксируется бирка маркировки.
Качество зависит от условий сборки. Наше предприятие изготавливает стропы в соответствии с Госстандартами - оно аккредитовано. На комплектующие есть сертификаты. Ведётся контроль производства.
ТУ – 5225-03-51182882-15