Г/п, т | Обозначение | Руб. |
1,6 т | NOR76 (60х110) | 101,00 |
1,6 т | NOR76 (80х140) | 150,00 |
2,12 т | NOR87 (60х110) | 153,00 |
2,12 т | NOR87 (80х140) | 189,00 |
3,2 (3,15) т | NOR108 (75х135) | 240,00 |
3,15 т | NOR108 (120х180) | 295,00 |
5,3 т | NOR1310 (90х160) | 460,00 |
5,3 т | NOR1310 (120х180) | 494,00 |
6,4 т | NORY025 (210х300) | 1085,00 |
8,0 т | NOR1613 (100х180) | 721,00 |
11,0 т | NORY032 (210х300) | 1860,00 |
11,2 т | NOR1816 (110х200) | 1170,00 |
17,0 т | NOR32B6 (140х270) | 1542,00 |
17,0 т | NOR2220 (160x300) | 3075,00 |
19,0 т | NOR38B7 (220х420) | 3315,00 |
21,2 т | NOR2622 (180х340) | 3672,00 |
25 т | NOR45B7 (250x470) | 4842,00 |
25 т | NOR38B6 (140х270) | 2165,00 |
31,5 т | NOR3226 (190х350) | 5447,00 |
35 т | NOR3226 (180х340) | 5265,00 |
45,0 т | NOR3632 (200х400) | 6903,00 |
45,0 т | NOR50B6 (200х380) | 5590,00 |
65,0 т | NOR60B6 (220х430) | 13000,00 |
98,0 т | NOR90B6 (260х450) | 20800,00 |
- подъемные звенья, размером и рабочей нагрузкой больше стандартных
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса прочности 4:1
- не подвергать термообработке