Под каната D, мм | Цена |
2,5 – 3 мм | 6 |
3,5 – 4 мм | 6 |
4 – 5 мм | 6 |
5 – 6 мм | 7 |
6 – 7 мм | 10 |
7 – 8 мм | 11 |
9 – 10 мм | 14 |
11 – 12 мм | 18 |
12 – 13 мм | 22 |
13 – 14 мм | 26 |
15 – 16 мм | 37 |
16 – 17 мм | 41 |
17 – 18 мм | 51 |
18 – 20 мм | 64 |
20 – 22 мм | 70 |
22 – 24 мм | 94 |
24 – 26 мм | 128 |
26 – 28 мм | 181 |
28 – 30 мм | 203 |
30 – 32 мм | 236 |
32 – 34 мм | 306 |
36 – 38 мм | 405 |
38 - 40 мм | 484 |
42 - 45 мм | 752 |
46 – 48 мм | 1236 |
48 – 50 мм | 1293 |
52 – 56 мм | 1462 |
56 – 58 мм | 1686 |
56 – 59 мм | 1799 |
- выкованы из стали
- обработка поверхности - горячая оцинковка